| Объект | Етаж | Спальни | С общ. ч. | Цена в € | Вид | Статус | Цена в акции |
| АП.1 | 1 | 1 | 71.48 | €129 736 | МОРЕ | свободный | €117 942 |
| АП.2 | 1 | 1 | 88.34 | €160 337 | МОРЕ | свободный | €145 761 |
| АП.3 | 1 | 1 | 78.97 | €143 331 | МОРЕ | свободный | €130 301 |
| АП.4 | 1 | 1 | 67.02 | €121 641 | МОРЕ | свободный | €110 583 |
| АП.5 | 1 | 1 | 90.04 | €163 423 | МОРЕ | свободный | €148 566 |
| АП.6 | 1 | 1 | 71.30 | €129 410 | ЛЕС | свободный | €117 645 |
| АП.7 | 1 | 1 | 92.35 | €167 615 | МОРЕ | свободный | €152 378 |
| АП.8 | 1 | 1 | 86.00 | €156 090 | МОРЕ | свободный | €141 900 |
| АП.9 | 2 | 1 | 71.48 | €129 736 | МОРЕ | свободный | €117 942 |
| АП.10 | 2 | 1 | 90.57 | €199 254 | МОРЕ | свободный | €181 140 |
| АП.11 | 2 | 1 | 78.97 | €173 734 | МОРЕ | свободный | €157 940 |
| АП.12 | 2 | 1 | 69.13 | €152 086 | МОРЕ | свободный | €138 260 |
| АП.13 | 2 | 1 | 90.62 | €199 364 | МОРЕ | свободный | €181 240 |
| АП.14 | 2 | 1 | 71.30 | €129 410 | ЛЕС | свободный | €117 645 |
| АП.15 | 2 | 1 | 92.35 | €203 170 | МОРЕ | свободный | €184 700 |
| АП.16 | 2 | 1 | 86.00 | €156 090 | МОРЕ | свободный | €141 900 |
| АП.17 | 3 | 1 | 71.48 | €117 942 | МОРЕ | продан | |
| АП.18 | 3 | 1 | 90.57 | €199 254 | МОРЕ | свободный | €181 140 |
| АП.19 | 3 | 1 | 80.96 | €178 112 | МОРЕ | свободный | €161 920 |
| АП.20 | 3 | 1 | 71.53 | €157 366 | МОРЕ | свободный | €143 060 |
| АП.21 | 3 | 1 | 91.20 | €200 640 | МОРЕ | свободный | €182 400 |
| АП.22 | 3 | 1 | 72.93 | €132 368 | МОРЕ | свободный | €120 335 |
| АП.23 | 3 | 1 | 94.35 | €207 570 | МОРЕ | продан | |
| АП.24 | 3 | 1 | 86.00 | €182 600 | МОРЕ | продан | |
| АП.25 | 4 | 1 | 73.00 | €132 495 | МОРЕ | свободный | €120 450 |
| АП.26 | 4 | 1 | 172 | €379 676 | МОРЕ | продан | |
| АП.27 | 4 | 1 | 71.58 | €118 107 | МОРЕ | продан | |
| АП.28 | 4 | 1 | 91.20 | €200 640 | МОРЕ | свободный | €182 400 |
| АП.39 | 4 | 1 | 72.93 | €132 368 | ЛЕС | свободный | €120 335 |
| АП.30 | 4 | 1 | 91.18 | €200 596 | МОРЕ | свободный | €182 360 |
| АП.31 | 4 | 1 | 87.17 | €158 214 | МОРЕ | свободный | €143 831 |
| ТАВ. БЛ. 32 | 5 | 2 | 209 | €460 702 | МОРЕ | продан | |
| ТАВ. БЛ. 33 | 5 | 2 | 146.10 | €321 420 | МОРЕ | продан | |
| ТАВ. БЛ. 34 | 5 | 1 | 71.64 | €157 608 | ЛЕС | продан | |
| ТАВ. БЛ. 35 | 5 | 2 | 171.20 | €310 728 | МОРЕ | свободный | €282 480 |
ПРОЦЕСС ПОКУПКИ
- Сделайте свой выбор
- Обратитесь к юристу для проверки договора
- Выберите вариант оплаты
- Заплатите депозит 10% и подпишите Предварительный договор (и договор на проперти менеджмент)
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ - предмет совместного обсуждения

